
| Rozjezdy X/Z: | 340/800 [mm] |
|---|---|
| Rozjezdy Y: | 115mm (+70mm/-45mm) |
| Otáčky hlavního vřetene: | 45-4000 ot/min |
| Otáčky vedlejšího vřetene: | 50-6000 ot/min |
| Otáčky hnaného vřetene: | 45-6000 ot/min |
| Revolverová hlava na | 12 nástrojů |
| Řídící systém | OKUMA OSP-P300L |
| Nástrojová sonda, vedlejší vřeteno pro soustružení z druhé strany obrobku, lopatka pro vynášení obrobků, Thermo-Friendly concept, podavač tyčí |

| Rozjezdy X/Z: | 380/575 [mm] |
|---|---|
| Rozjezdy Y: | 100mm |
| Otáčky hlavního vřetene: | 5000 ot/min |
| Otáčky proti-vřetene: | 5000 ot/min |
| Revolverová hlava na | 12 nástrojů |
| Řídící systém | Mazatrol Matrix nexus |
| Nástrojová sonda, poháněné nástroje - osa C/Y - vrtání, závitování i excentricky, lopatka pro vynášení obrobků |

| Rozjezdy X/Z: | 620/2000 [mm] |
|---|---|
| Otáčky vřetene: | 1800 ot/min |
| Revolverová hlava na | 6 nástrojů |
| Řídící systém | SIEMENS sINUMERIC 802d SL-plus |
| Dialogové programování; Stroj je využíván zejména pro kusovou a malosériovou produkci rotačních dílců |

| Rozjezdy X/Z: | 350/500 [mm] |
|---|---|
| Výměna nástroje | 1,2 s |
| Revolverová hlava na | 12 nástrojů |
| Řídící systém | OKUMA OSP-P200L |
| Nástrojová sonda, poháněné nástroje - osa C/Y - vrtání, závitování i excentricky, lopatka pro vynášení obrobků, podavač tyčí, programovatelný koník, vysoká tuhost a přesnost |

| Rozjezdy X/Z: | 350/500 [mm] |
|---|---|
| Revolverová hlava na | 12 nástrojů |
| Řídící systém | OKUMA OSP-U100 |
| Nástrojová sonda, poháněné nástroje - osa C/Y - vrtání, závitování i excentricky, programovatelný koník |

| Rozjezdy X/Z: | 450/1000 [mm] |
|---|---|
| Řídící systém | Heidenhain manual plus M |
| Max. otáčky vřetene | 2500 ot/min |
| Dialogové programování |